描述:江蘇美能達(dá)分光測色儀CM-26D維修柯尼卡美能達(dá)的新一代CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測色計(jì)型號。旗艦型號CM-26dG和CM-26d擁有的技術(shù)和業(yè)界更高的測量精度。其中,CM-26dG是二合一機(jī)型,可同時(shí)進(jìn)行色彩與光澤測量,CM-26d專注于色彩測量。CM-25d則是該系列的經(jīng)濟(jì)高效型號,高性價(jià)比之選。
江蘇美能達(dá)分光測色儀CM-26D維修
柯尼卡美能達(dá)的新一代CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測色計(jì)型號。
旗艦型號CM-26dG和CM-26d擁有的技術(shù)和業(yè)界更高的測量精度。
其中,CM-26dG是二合一機(jī)型,可同時(shí)進(jìn)行色彩與光澤測量,CM-26d專注于色彩測量。
CM-25d則是該系列的經(jīng)濟(jì)高效型號,高性價(jià)比之選。
支持同時(shí)測量色彩與光澤度的旗艦型CM-26dG
江蘇美能達(dá)分光測色儀CM-26D維修
型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |
顏色 | 照明/ 觀察系統(tǒng) | di: 8°,de: 8° ( 漫射照明: 8° 觀察) | ||
積分球 | ?54 mm | |||
光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | ||
傳感器 | 雙40 元件硅光電二極管陣列 | 雙32 元件硅光電二極管陣列 | ||
分光方式 | 平面衍射光柵 | |||
測量波長范圍 | 360至740nm | 400至700nm | ||
測量波長間隔 | 10nm | |||
半波寬度 | 約10nm | |||
反射率測量范圍 | 0-175%; 顯示分辨率:0.01 | |||
照明口徑 | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓) | MAV : ?12 mm SAV : ?6 mm | MAV : ?12 mm | |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.02 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ΔE*ab 0.04 以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ||
( 測量條件: 白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以5 秒為間隔測量白色校準(zhǔn)板30 次) | ||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以內(nèi) | ΔE*ab 0.20 以內(nèi) | ||
( 基于12 塊BCRA 系列II 色板的平均值; MAV SCI; 與標(biāo)準(zhǔn)樣件在KONICA MINOLTA 標(biāo)準(zhǔn)測量 條件下的測量值相比較) | ||||
UV 調(diào)整 | UV 100% / UV 0% | -- | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° , 10° | |||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶定義光源*1 ( 同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評測) | |||
顯示數(shù)據(jù) | 色度值/ 圖, 色差值/ 圖, 光譜圖, 通過/ 失敗判斷, 仿真色 | |||
色度數(shù)據(jù) | L*a*b L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差; Munsell (C) | |||
指標(biāo) | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE), 強(qiáng)度,遮蓋率,灰度,用戶指標(biāo)*1 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 強(qiáng)度, 遮蓋率,灰度,8°光澤度,用戶標(biāo)準(zhǔn)*1 | ||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c" , ISO 7724/1, CIE .15 | |||
光澤度 | 測量角 | 60° | -- | |
光源 | 白光LED | -- | ||
傳感器 | 硅光二極管 | -- | ||
測量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率: 0.01 GU | -- | ||
測量面積 | MAV : 10 x 7 mm, SAV : ?3 mm | -- | ||
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 0-9.99 GU:0.1 GU 以內(nèi) 10-99.99 GU:0.2 GU 以內(nèi) 100-200 GU:介于0.2% 指示值 ( 測量條件: 校準(zhǔn)執(zhí)行后以5 秒為間隔測量30 次) | -- | ||
器間差 | 0-9.99 GU:±0.2 GU 以內(nèi) 10-99.99 GU:≤ 0.5 GU 以內(nèi) (MAV;與標(biāo)準(zhǔn)樣件在KONICA MINOLTA 標(biāo)準(zhǔn)測量條件下的測量值 進(jìn)行比較) | -- | ||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z8741 ( 僅MAV), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 ( 僅MAV), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | -- | ||
測量時(shí)間 | 約 1 秒 ( 測量模式: SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度) | 約 0.7 秒 ( 測量模式: SCI 或 SCE) | ||
( 從按下測量按鈕到測量完成) | ||||
最小測量間隔 | 約 2 秒 ( 測量模式:SCI+光澤度或SCE+光澤度) 約 1.5 秒 | 約 1.5 秒 ( 測量模式: SCI 或 SCE) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 1,000 目標(biāo)數(shù)據(jù) + 5,100 樣品數(shù)據(jù) | |||
電池性能 | 測量模式: SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 | 測量模式: SCI 或 SCE | ||
在23°C下使用專用鋰電池以10 秒為間隔進(jìn)行測量時(shí),大約 3,000 次 ( 使用藍(lán)牙時(shí)大約 1,000 次) | ||||
取景器功能 | 可用(帶白色LED 光源) | |||
顯示屏 | 2.7" 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉(zhuǎn)縱向?yàn)g覽模式 | |||
顯示語言 | 英語、日語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、 波蘭語 | |||
接口 | USB 2.0; 藍(lán)牙 (SPP-兼容。按需選配藍(lán)牙模塊) | |||
電源 | 專用鋰離子電池(可拆卸), USB 總線電源(安裝鋰離子電池) 專用交流適配器(安裝鋰離子電池) | |||
充電方式 | 約 6 小時(shí) | |||
工作溫度/ 濕度范圍 | 溫度: 5 - 40°C, 相對濕度: 80% 或更少 ( 在 35°C 下) 無凝露 | |||
存儲溫度/ 濕度范圍 | 溫度: 0 - 45°C, 相對濕度: 80% 或更少 ( 在 35°C 下) 無凝露 | |||
尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||
重量 | 約 660 g | 約 630 g | 約 620 g |
回收愛色麗exact分光密度儀維修,出售
回收愛色麗CI60/CI62/CI64/CI64UV分光儀維修,出售
回收愛色麗504/508/518/528/530色差儀維修,出售
回收愛色麗SP60/SP62/SP64分光光度儀維修,出售
回收愛色麗MA-94/MA-96/MA-98多角度測色儀維修校正出售
回收臺式愛色麗Ci7500,Ci7600,Ci7800,Ci7860臺式色差儀維修校正,出售
回收愛色麗Ci4100,Ci4200分光測色儀維修校正,出售
回收愛色麗Color i5、Color i7色差儀維修校正,出售
回收美能達(dá)CM-2300D/CM-2500D/CM-2500C/CM-2600D分光測色儀維修校正,出售
回收美能達(dá)CM-3600A/CM-3600D積分球分光測色儀維修,出售
回收美能達(dá)CM-36dG/36d/36dGV臺式積分球色差儀維修,校準(zhǔn),出售
回收美能達(dá)CM-23d/ CM-25d/ CM-25cG/CM-26d/ CM-26dG分光測色計(jì)維修校準(zhǔn),出售
回收美能達(dá)CM-5、CM-M6多角度色差儀
回收美能達(dá)CR-400、CR-410、CM-600D、CM-700D便攜式色彩色差計(jì)維修校準(zhǔn),出售
回收美能達(dá)CR-10、CR-13、CR-14,CR-10 Plus,CR-20小型色差計(jì)
回收美能達(dá)FD-5,F(xiàn)D-7分光密度儀維修,出售
另有愛色麗exact,500系列,CI6X系列,SP6X系列電池,數(shù)據(jù)線,電源線,顯示屏等各種小配件更換